產(chǎn)品中心
一家專注于各種類別LED顯示設(shè)備及周邊產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售、安裝及服務(wù)的專業(yè)LED顯示設(shè)備服務(wù)商。
產(chǎn)品中心
一家專注于各種類別LED顯示設(shè)備及周邊產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售、安裝及服務(wù)的專業(yè)LED顯示設(shè)備服務(wù)商。
參數(shù)名稱 | P4 | P5 | P6 | P8 | P10 | |
模組組成 | 像素結(jié)構(gòu) | 表貼三合一 | 表貼三合一 | 表貼三合一LED | 表貼三合一LED | 表貼三合一LED |
像素間距(mm) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
模組分辨率(W×H) | 80×40 | 64×32 | 32×32 | 32×16 | 32×16 | |
模組尺寸(mm)( W×H X D) |
320×160×16 | 320×160×18.3 | 192×192×18.3 | 256×128×19.2 | 320×160×19.1 | |
模組重量(Kg) | 0.53 | 0.495 | 0.335 | 0.295 | 0.55 | |
單元面積(m2) | 0.0512 | 0.0512 | 0.03686 | 0.0327 | 0.0512 | |
像素密度(點(diǎn)/㎡) | 62500 | 40000 | 27777 | 15625 | 10000 | |
白平衡亮度 (cd/㎡)(校正后) |
≥6000 cd/㎡ | ≥5000cd/㎡ | ≥5000 cd/㎡ | ≥5000 cd/㎡ | 5000-~5500cd/㎡ | |
色溫(K) | 3000—10000可調(diào) | 3000—10000可調(diào) | 3000—10000可調(diào) | 3000—10000可調(diào) | 3000—10000可調(diào) | |
水平視角( °) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
垂直視角( °) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
對(duì)比度 | 5000:01:00 | 5000:01:00 | 5000:01:00 | 5000:01:00 | 5000:01:00 | |
電氣參數(shù) | 峰值功耗(W/m2) | 820 | 800 | 850 | 750 | 840 |
平均功耗(W/m2) | 410 | 400 | 425 | 375 | 420 | |
供電要求 | AC100~240V (50/60Hz) |
AC100~240V (50/60Hz) |
AC100~240V (50-60Hz) |
AC100~240V (50-60Hz) |
AC100~240V (50-60Hz) |
|
處理性能 | 驅(qū)動(dòng)方式 | 1/10 動(dòng)態(tài)恒流驅(qū)動(dòng) | 1/8動(dòng)態(tài)恒流驅(qū)動(dòng) | 1/8 動(dòng)態(tài)恒流驅(qū)動(dòng) | 1/4動(dòng)態(tài)恒流驅(qū)動(dòng) | 1/2 動(dòng)態(tài)恒流驅(qū)動(dòng) |
換幀頻率(Hz) | ≥60 幀/秒 | ≥60幀/秒 | ≥60 幀/秒 | ≥60 幀/秒 | ≥60 幀/秒 | |
刷新率(Hz) | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | |
使用參數(shù) | 壽命典型值(hrs) | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
工作溫度范圍(℃) | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | |
存儲(chǔ)溫度范圍(℃) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
工作濕度范圍(RH) | 10%至90%RH | 10%至90%RH | 10%至90%RH | 10%至90%RH | 10%至90%RH | |
存儲(chǔ)濕度范圍(RH) | 10 -- 85%無(wú)凝露 | 10 -- 85%無(wú)凝露 | 10 -- 85%無(wú)凝露 | 10 -- 85%無(wú)凝露 | 10 -- 85%無(wú)凝露 |
相關(guān)產(chǎn)品