產(chǎn)品中心
一家專注于各種類別LED顯示設備及周邊產(chǎn)品的設計、生產(chǎn)、銷售、安裝及服務的專業(yè)LED顯示設備服務商。
產(chǎn)品中心
一家專注于各種類別LED顯示設備及周邊產(chǎn)品的設計、生產(chǎn)、銷售、安裝及服務的專業(yè)LED顯示設備服務商。
參數(shù)名稱 | P0.7 | P0.9 | P1.2 | P1.4 | |
模組組成 | 像素結(jié)構(gòu) | 表貼三合一LED | 表貼三合一LED | 表貼三合一LED | 表貼三合一 |
像素間距(mm) | 0.7 | 0.9 | 1.26 | 1.454 | |
模組分辨率(W×H) | 160×180 | 160×180 | 240×135 | 208×117 | |
模組尺寸(mm) | 150(W)×168.75(H) ×10(D) |
150(W)×168.75(H) ×10(D) |
302.4×170.1 | 302.4×170.1 | |
模組重量(Kg) | 0.25 | 0.25 | 0.52 | 0.52 | |
箱體組成 | 箱體模組組成(W×H) | 4x2 | 4x2 | 2×2 | 2×2 |
箱體分辨率(W×H) | 640x360 | 640x360 | 480×270 | 416×234 | |
箱體尺寸(mm) | 600(W)x 337.5(H) x 85(D) |
600(W)x 337.5(H) x 85(D) |
604.8×340.2×72.5 | 604.8×340.2×72.5 | |
箱體面積(m2) | 0.2025 | 0.2025 | 0.2058 | 0.2058 | |
屏幕重量(kg/㎡) | 32 | 32 | 26 | 26 | |
像素密度(pixel/㎡) | 2040000 | 1137777 | 629882 | 473111 | |
箱體平整度(mm) | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.5 | ≤0.5 | |
光學參數(shù) | 單點亮度校正 | 有 | 有 | 有 | 有 |
單點顏色校正 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
白平衡亮度(nits) | ≥600 | ≥600 | 600 | 600 | |
色溫(K) | 3000—10000可調(diào) | 3000—10000可調(diào) | 3000—10000可調(diào) | 3000—10000可調(diào) | |
水平視角( °) | ≥160 | ≥160 | 160 | 160 | |
垂直視角( °) | ≥145 | ≥145 | 145 | 145 | |
發(fā)光點中心距偏差 | <3% | <3% | <3% | <3% | |
亮度均勻性 | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | |
色度均勻性 | ±0.003Cx,Cy之內(nèi) | ±0.003Cx,Cy之內(nèi) | ±0.003Cx,Cy之內(nèi) | ±0.003Cx,Cy之內(nèi) | |
對比度 | ≥3500:1 | ≥3500:1 | ≥7000:1 | ≥7000:1 | |
電氣參數(shù) | 峰值功耗(W/㎡) | ≤700 | ≤700 | 620 | 620 |
平均功耗(W/㎡) | ≤240 | ≤240 | 208 | 208 | |
供電要求 | AC100~240V (50-60Hz) |
AC100~240V (50-60Hz) |
AC100~240V (50/60Hz) |
AC100~240V (50/60Hz) |
|
處理性能 | 驅(qū)動方式 | 共陰恒流驅(qū)動 | 共陰恒流驅(qū)動 | 恒流驅(qū)動 | 恒流驅(qū)動 |
換幀頻率(Hz) | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | |
刷新率(Hz) | ≥2100 | ≥2100 | 3000 | 3000 | |
使用參數(shù) | 壽命(hrs) | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
工作溫度范圍(℃) | 30 | 30 | 30 | 30 | |
存儲溫度范圍(℃) | 40 | 40 | 40 | 40 | |
工作濕度范圍(RH) | 10 -- 80%無結(jié)霜 | 10 -- 80%無結(jié)霜 | 10 -- 80%無結(jié)霜 | 10 -- 80%無結(jié)霜 | |
存儲濕度范圍(RH) | 10 -- 85%無結(jié)霜 | 10 -- 85%無結(jié)霜 | 10 -- 85%無結(jié)霜 | 10 -- 85%無結(jié)霜 | |
前后方向可調(diào) | 有 | 有 | 無 | 無 | |
上下、左右方向可調(diào) | 有 | 有 | 無 | 無 | |
維護方式 | 箱體級前維護 | 箱體級前維護 | 后維護 | 后維護 |
相關產(chǎn)品