產(chǎn)品中心
一家專注于各種類別LED顯示設備及周邊產(chǎn)品的設計、生產(chǎn)、銷售、安裝及服務的專業(yè)LED顯示設備服務商。
產(chǎn)品中心
一家專注于各種類別LED顯示設備及周邊產(chǎn)品的設計、生產(chǎn)、銷售、安裝及服務的專業(yè)LED顯示設備服務商。
參數(shù)名稱 | P2.5 | P3 | P4 | P5 | P6 | |
模組組成 | 像素結構 | 表貼三合一 | 表貼三合一 | 表貼三合一LED | 表貼三合一LED | 表貼三合一LED |
像素間距(mm) | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
模組分辨率(W×H) | 64×64 | 64×64 | 64×32 | 64×32 | 64×32 | |
模組尺寸(mm)( W×H X D) |
160×160×15 | 192×192×14.5 | 256×128×14.5 | 320×160×15 | 384×192×15 | |
模組重量(Kg) | 0.2 | 0.24 | 0.21 | 0.28 | 0.70 | |
單元面積(m2) | 0.0256 | 0.03686 | 0.03277 | 0.0512 | 0.074 | |
像素密度(點/㎡) | 160000 | 111111 | 62500 | 40000 | 27777 | |
白平衡亮度(nits)(校正后) | 600-800 | 600-800 | 600-800 | 600-800 | 600-800 | |
色溫(K) | 3000—10000可調(diào) | 3000—10000可調(diào) | 3000—10000可調(diào) | 3000—10000可調(diào) | 3000—10000可調(diào) | |
水平視角( °) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
垂直視角( °) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
對比度 | 5000:01:00 | 5000:01:00 | 5000:01:00 | 5000:01:00 | 5000:01:00 | |
電氣參數(shù) | 峰值功耗(W/m2) | 400 | 420 | 450 | 360 | 140 |
平均功耗(W/m2) | 135 | 140 | 150 | 120 | 70 | |
供電要求 | AC100~240V (50/60Hz) |
AC100~240V (50/60Hz) |
AC100~240V (50-60Hz) |
AC100~240V (50-60Hz) |
AC100~240V (50-60Hz) |
|
處理性能 | 驅(qū)動方式 | 恒流驅(qū)動32S | 恒流驅(qū)動32S | 恒流驅(qū)動16S | 恒流驅(qū)動16S | 恒流驅(qū)動16S |
換幀頻率(Hz) | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | |
刷新率(Hz) | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | |
使用參數(shù) | 壽命典型值(hrs) | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
工作溫度范圍(℃) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
存儲溫度范圍(℃) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
工作濕度范圍(RH) | 10 -- 80%無凝露 | 10 -- 80%無凝露 | 10 -- 80%無凝露 | 10 -- 80%無凝露 | 10 -- 80%無凝露 | |
存儲濕度范圍(RH) | 10 -- 85%無凝露 | 10 -- 85%無凝露 | 10 -- 85%無凝露 | 10 -- 85%無凝露 | 10 -- 85%無凝露 |
相關產(chǎn)品