產(chǎn)品中心
一家專注于各種類別LED顯示設(shè)備及周邊產(chǎn)品的設(shè)計、生產(chǎn)、銷售、安裝及服務(wù)的專業(yè)LED顯示設(shè)備服務(wù)商。
產(chǎn)品中心
一家專注于各種類別LED顯示設(shè)備及周邊產(chǎn)品的設(shè)計、生產(chǎn)、銷售、安裝及服務(wù)的專業(yè)LED顯示設(shè)備服務(wù)商。
參數(shù)名稱 | P1.5 | P1.8 | P2.5 | P1.9 | |
模組組成 | 像素結(jié)構(gòu) | 表貼三合一LED | 表貼三合一LED | 表貼三合一LED | 表貼三合一LED(金線封裝) |
像素間距(mm) | 1.579 | 1.875 | 2.5 | 1.9 | |
模組分辨率(W×H) | 152×152 | 128×128 | 96×96 | 160×90 | |
模組尺寸(mm) | 240(W)×240(H)×10(D) | 240(W)×240(H)×10(D) | 240(W)×240(H)×10(D) | 304(W)×171(H)×10(D) | |
模組重量(kg) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.25 | |
單元組成 | 單元模組組成(W×H) | 2×2 | 2×2 | 2×2 | 2x2 |
單元分辨率(W×H) | 304×304 | 256×256 | 192×192 | 320x180 | |
單元尺寸(mm) | 480(W)×480(H)×77(D) | 480(W)×480(H)×77(D) | 480(W)×480(H)×77(D) | 608(W)x 342(H)x 85(D)(壓鑄鋁箱體,16:9標準設(shè)計) | |
單元面積(m2) | 0.2304 | 0.2304 | 0.2304 | 0.2079 | |
重量(kg/單元;kg/m2) | 6.5;30 | 6.5;30 | 6.5;30 | 32 | |
像素密度(點/m2) | 401111 | 284444 | 160000 | 277000。像素失控率≦1/100000 | |
箱體平整度(mm) | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.1 | |
光學(xué)參數(shù) | 單點亮度校正 | 有 | 有 | 有 | 有 |
單點顏色校正 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
白平衡亮度(nits) | 600(色溫6500K,校正后) | 600(色溫6500K,校正后) | 600(色溫6500K,校正后) | ≥600 | |
色溫(K) | 3000—10000 | 3000—10000 | 3000—10000 | 3200—10000可調(diào) | |
水平視角( °) | 160 | 160 | 160 | ≥160 | |
垂直視角( °) | 140 | 140 | 140 | ≥160 | |
發(fā)光點中心距偏差 | <3% | <3% | <3% | <2% | |
亮度均勻性 | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | |
色度均勻性 | ±0.003Cx,Cy | ±0.003Cx,Cy | ±0.003Cx,Cy | ±0.003Cx,Cy之內(nèi) | |
對比度 | ≥3000:1 | ≥3000:1 | ≥3000:1 | ≥3500:1 | |
電氣參數(shù) | 峰值功耗(W/單元;W/m2) | 150 ;650 | 150 ;650 | 125;600 | ≤1000 |
平均功耗(W/單元;W/m2) | 50;217 | 50;217 | 42;200 | ≤300 | |
供電要求 | AC100~240V(50-60Hz) | AC100~240V(50-60Hz) | AC100~240V(50-60Hz) | AC100~240V(50-60Hz) | |
電源配置 | 單電源 | 單電源 | 單電源 | ||
處理性能 | 驅(qū)動方式 | 恒流驅(qū)動 | 恒流驅(qū)動 | 恒流驅(qū)動 | 恒流驅(qū)動 |
換幀頻率(Hz) | 50&60 | 50&60 | 50&60 | ≥60HZ | |
刷新率(Hz) | 1920 | 1920 | 1920 | ≥3840 | |
使用參數(shù) | 壽命典型值(hrs) | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ≥100000小時,平均無故障時間>10000小時,7x24小時連續(xù)工作無故障。 |
工作溫度范圍(℃) | 30 | 30 | 30 | 30 | |
存儲溫度范圍(℃) | 40 | 40 | 40 | 40 | |
工作濕度范圍(RH) | 10 -- 80%無結(jié)霜 | 10 -- 80%無結(jié)霜 | 10 -- 80%無結(jié)霜 | 10 -- 80%無結(jié)霜 | |
儲存濕度范圍(RH) | 10 -- 85%無結(jié)霜 | 10 -- 85%無結(jié)霜 | 10 -- 85%無結(jié)霜 | 10 -- 85%無結(jié)霜 | |
前后方向可調(diào) | 有 | ||||
上下、左右方向可調(diào) | 有 | ||||
維護方式 | 箱體級后維護 |
相關(guān)產(chǎn)品